深澜智能代拨认证管理系统是基于DPDK技术提供稳定可靠的高性能网关,是深澜基于当前运营商联合高校运营所研发出的新产品。深澜智能代拨认证管理系统配合深澜 Srun4K 认证计费系统,可实现学校管控、运营商快速部署,提升校园用户上网体验。系统支持三层串接网关认证、旁路流量统计、运营商PPPoE账号转换为园区网、运营商PPPoE融合认证等部署方式。
当多家运营商联合运营校园网时:学校用户需要自主选择合适的运营商;运营商需要制定收费标准,更公平的参与学校用户的分成;学校网络中心管理者需要对不同运营商的用户上网进行监控,数据分析等等。深澜智能代拨认证管理系统考虑了学校、校园网用户、运营商的三方诉求,既能保障校方和运营商双方的管理与运营,又能为用户提供最佳网络体验。
型号 | Srun-M14 | Srun-M15 | Srun-M16 | |
---|---|---|---|---|
功能描述 | 代拨网关设备,支持一对多 PPPoE 融合认证 | |||
性能描述 | 认证并发能力 | 并发认证能力大于2000个/秒 | ||
PPPoE账号 | 1万 | 3万 | 5万 | |
IPv4/v6 双栈 | 选配 | 标配 | 标配 | |
SNAT表象 | 50万 | 100万 | 200万 | |
支持带宽 | 单链路双向10G | 单链路双向40G | 单链路双向100G | |
网络端口(标准版) | 千兆电口(个) RJ-45 接口 |
4 | 4 | 4 |
千兆光口(个) | 4 | 4 | 2 | |
10G 光口(个) | 2 | 4 | 8 | |
40G 光口(个) | 选配 | 选配 | 选配 | |
100G 光口(个) | 选配 | 选配 | 选配 | |
I/O | USB | 外置:2 x USB 接口 内置:1 x USB 插针 |
||
串口 | 1 x RJ45 (COM1) 1 x 内置 5x2 插针 (COM2) |
|||
设备高度 | 1 U | 2 U | ||
电源 | 双电 | |||
装箱清单 | 1x Srun-M14 整机 2x 电源供电线 |
1x Srun-M15 整机 2x 电源供电线 |
1x Srun-M16 整机 2x 电源供电线 |
型号 | Srun M17 | Srun M18 | ||
---|---|---|---|---|
使用场景参考 | 中大型园区 | 大型园区 | ||
性能描述 | 最大开户数 | 不限制用户 | 不限制用户 | |
同时拨号用户数 | 5000-65000拨号用户(同一并发多终端算一个代拨用户) | 50000-100000拨号用户(同一并发多终端算一个代拨用户) | ||
处理器 | 1个 | 1个 | ||
物理内存 | 32G | 64G | ||
链路聚合 | 支持链路聚合 | 支持链路聚合 | ||
最大吞吐量 | ≥160Gbps | ≥200Gbps | ||
IPv4、IPv6 双栈 | 支持IPv4,支持IPv6 | 支持IPv4,支持IPv6 | ||
SNAT表项 | 400万 | 800万 | ||
SNAT日志采集 | 支持 | 支持 | ||
多机互备 | 支持 | 支持 | ||
双链路互备 | 支持 | 支持 | ||
并发连接数 | ≥4000万 | ≥6000万 | ||
每秒新建会话数 | ≥60万/秒 | ≥100万/秒 | ||
网络延迟 | ≤1ms | ≤1ms | ||
网络端口(标准版) | 标准内置端口数量 | 8个10G 光口,2个40G 光口,2个千兆电口 | 8个10G 光口,2个40G或100G 光口,2个千兆电口 | |
扩展10G板卡 | 最大可扩展16个10G | 最大可扩展16个10G | ||
扩展40G板卡 | 最大可扩展4个40G | 最大可扩展4个40G | ||
扩展100G板卡 | -- | 最大可扩展2个100G | ||
LAN Bypass | Lan Bypass 功能 | Lan Bypass 功能 | ||
I/O | USB | 外置:2 x USB 接口 内置:1 x USB |
||
串口 | 1 x RJ45 (COM1) 1 x 内置 5x2 插针 (COM2) |
|||
设备高度 | 2 U | |||
电源 | 双电 | |||
装箱清单 | 1x Srun-M17 整机 2x 电源供电线 |
1x Srun-M18 整机 2x 电源供电线 |